General & Particular Average in Maritime Commerce Training Course
Course Info
Available Dates & Venues
Choose a date and location that suits you. Click on a date to view full details, venue information and fees.
| Start Date | Location & Venue | Actions |
|---|---|---|
23-11-2026 | Barcelona | View Details |
30-11-2026 | Singapore | View Details |
07-12-2026 | Kuala lumpur | View Details |
21-12-2026 | London | View Details |
27-12-2026 | Dubai | View Details |
04-01-2027 | Istanbul | View Details |
04-01-2027 | Singapore | View Details |
11-01-2027 | Athens | View Details |
11-01-2027 | Kuala lumpur | View Details |
18-01-2027 | London | View Details |
18-01-2027 | Amsterdam | View Details |
25-01-2027 | Dubai | View Details |
25-01-2027 | Barcelona | View Details |
01-02-2027 | Istanbul | View Details |
01-02-2027 | Singapore | View Details |
08-02-2027 | Athens | View Details |
08-02-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-02-2027 | London | View Details |
15-02-2027 | Amsterdam | View Details |
22-02-2027 | Dubai | View Details |
22-02-2027 | Barcelona | View Details |
01-03-2027 | Athens | View Details |
08-03-2027 | Amsterdam | View Details |
15-03-2027 | London | View Details |
15-03-2027 | Barcelona | View Details |
22-03-2027 | Dubai | View Details |
22-03-2027 | Singapore | View Details |
29-03-2027 | Istanbul | View Details |
29-03-2027 | Kuala lumpur | View Details |
05-04-2027 | Istanbul | View Details |
05-04-2027 | Singapore | View Details |
12-04-2027 | Athens | View Details |
12-04-2027 | Kuala lumpur | View Details |
19-04-2027 | London | View Details |
19-04-2027 | Amsterdam | View Details |
26-04-2027 | Dubai | View Details |
26-04-2027 | Barcelona | View Details |
03-05-2027 | Athens | View Details |
10-05-2027 | Amsterdam | View Details |
17-05-2027 | London | View Details |
17-05-2027 | Barcelona | View Details |
24-05-2027 | Dubai | View Details |
24-05-2027 | Singapore | View Details |
31-05-2027 | Istanbul | View Details |
31-05-2027 | Kuala lumpur | View Details |
07-06-2027 | Istanbul | View Details |
07-06-2027 | Singapore | View Details |
14-06-2027 | Athens | View Details |
14-06-2027 | Kuala lumpur | View Details |
21-06-2027 | London | View Details |
21-06-2027 | Amsterdam | View Details |
28-06-2027 | Dubai | View Details |
28-06-2027 | Barcelona | View Details |
05-07-2027 | Istanbul | View Details |
05-07-2027 | Singapore | View Details |
12-07-2027 | Athens | View Details |
12-07-2027 | Kuala lumpur | View Details |
19-07-2027 | London | View Details |
19-07-2027 | Amsterdam | View Details |
26-07-2027 | Dubai | View Details |
26-07-2027 | Barcelona | View Details |
02-08-2027 | Athens | View Details |
09-08-2027 | Amsterdam | View Details |
16-08-2027 | London | View Details |
16-08-2027 | Barcelona | View Details |
23-08-2027 | Dubai | View Details |
23-08-2027 | Singapore | View Details |
30-08-2027 | Istanbul | View Details |
30-08-2027 | Kuala lumpur | View Details |
06-09-2027 | Istanbul | View Details |
06-09-2027 | Singapore | View Details |
13-09-2027 | Athens | View Details |
13-09-2027 | Kuala lumpur | View Details |
20-09-2027 | London | View Details |
20-09-2027 | Amsterdam | View Details |
27-09-2027 | Dubai | View Details |
27-09-2027 | Barcelona | View Details |
04-10-2027 | Istanbul | View Details |
04-10-2027 | Singapore | View Details |
11-10-2027 | Athens | View Details |
11-10-2027 | Kuala lumpur | View Details |
18-10-2027 | London | View Details |
18-10-2027 | Amsterdam | View Details |
25-10-2027 | Dubai | View Details |
25-10-2027 | Barcelona | View Details |
01-11-2027 | Athens | View Details |
08-11-2027 | Amsterdam | View Details |
15-11-2027 | London | View Details |
15-11-2027 | Barcelona | View Details |
22-11-2027 | Dubai | View Details |
22-11-2027 | Singapore | View Details |
29-11-2027 | Istanbul | View Details |
29-11-2027 | Kuala lumpur | View Details |
06-12-2027 | Istanbul | View Details |
06-12-2027 | Singapore | View Details |
13-12-2027 | Athens | View Details |
13-12-2027 | Kuala lumpur | View Details |
20-12-2027 | London | View Details |
20-12-2027 | Amsterdam | View Details |
27-12-2027 | Dubai | View Details |
27-12-2027 | Barcelona | View Details |
General & Particular Average in Maritime Commerce
General and Particular Average in Maritime Commercial Practices is a targeted course tailored for professionals engaged in maritime commerce. It covers the essential practices and procedures following Particular Average loss incidents, emphasising the crucial initial steps such as issuing a 'Note Protest', conducting damage surveys, and complying with the 'Tender Clause'.
The course focuses on understanding the liabilities and costs associated with the 'Hull', including repair cost calculations under the 'New for Old' principle. It also addresses the specific considerations when drydocking involves such incidents.
Furthermore, it explores the evaluation of cargo damage, highlighting the need to ascertain the value difference of goods pre and post-damage and the significance of meeting any 'franchise' conditions outlined in insurance policies.
This course is designed to provide maritime commerce professionals with a concise yet comprehensive understanding of the critical aspects of General and Particular averages in maritime operations, equipping them with the necessary knowledge to navigate these challenges effectively.
5-Day Programme Overview
Explore the key topics covered in this course. Click on each day to see the detailed outline.
Foundations and Principles
- Ships and Shipping Markets: An overview.
- Cargo Insurance Choices: Understanding options and impacts.
- Average Adjusting Alternatives: Exploring different approaches.
- Contracts of Carriage at Sea: Key legal considerations.
- Jettison of Cargoes: Procedures and implications.
- For the Common Good Concept: An introduction to collective responsibility in maritime practices.