Choose a date and location that suits you. Click on a date to view full details, venue information and fees.
| Start Date | Location & Venue | Actions |
|---|---|---|
30-11-2026 | Amsterdam | View Details |
18-01-2027 | Amsterdam | View Details |
15-02-2027 | Amsterdam | View Details |
22-03-2027 | Amsterdam | View Details |
19-04-2027 | Amsterdam | View Details |
24-05-2027 | Amsterdam | View Details |
21-06-2027 | Amsterdam | View Details |
19-07-2027 | Amsterdam | View Details |
23-08-2027 | Amsterdam | View Details |
20-09-2027 | Amsterdam | View Details |
18-10-2027 | Amsterdam | View Details |
22-11-2027 | Amsterdam | View Details |
20-12-2027 | Amsterdam | View Details |
09-11-2026 | London | View Details |
09-11-2026 | Singapore | View Details |
23-11-2026 | Istanbul | View Details |
07-12-2026 | Kuala lumpur | View Details |
14-12-2026 | Dubai | View Details |
21-12-2026 | Athens | View Details |
28-12-2026 | Barcelona | View Details |
04-01-2027 | Istanbul | View Details |
04-01-2027 | Singapore | View Details |
11-01-2027 | Athens | View Details |
11-01-2027 | Kuala lumpur | View Details |
18-01-2027 | London | View Details |
25-01-2027 | Dubai | View Details |
25-01-2027 | Barcelona | View Details |
01-02-2027 | Istanbul | View Details |
01-02-2027 | Singapore | View Details |
08-02-2027 | Athens | View Details |
08-02-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-02-2027 | London | View Details |
22-02-2027 | Dubai | View Details |
22-02-2027 | Barcelona | View Details |
01-03-2027 | Dubai | View Details |
01-03-2027 | Singapore | View Details |
08-03-2027 | Istanbul | View Details |
08-03-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-03-2027 | Athens | View Details |
29-03-2027 | London | View Details |
29-03-2027 | Barcelona | View Details |
05-04-2027 | Istanbul | View Details |
05-04-2027 | Singapore | View Details |
12-04-2027 | Athens | View Details |
12-04-2027 | Kuala lumpur | View Details |
19-04-2027 | London | View Details |
26-04-2027 | Dubai | View Details |
26-04-2027 | Barcelona | View Details |
03-05-2027 | Dubai | View Details |
03-05-2027 | Singapore | View Details |
10-05-2027 | Istanbul | View Details |
10-05-2027 | Kuala lumpur | View Details |
17-05-2027 | Athens | View Details |
31-05-2027 | London | View Details |
31-05-2027 | Barcelona | View Details |
07-06-2027 | Istanbul | View Details |
07-06-2027 | Singapore | View Details |
14-06-2027 | Athens | View Details |
14-06-2027 | Kuala lumpur | View Details |
21-06-2027 | London | View Details |
28-06-2027 | Dubai | View Details |
28-06-2027 | Barcelona | View Details |
05-07-2027 | Istanbul | View Details |
05-07-2027 | Singapore | View Details |
12-07-2027 | Athens | View Details |
12-07-2027 | Kuala lumpur | View Details |
19-07-2027 | London | View Details |
26-07-2027 | Dubai | View Details |
26-07-2027 | Barcelona | View Details |
02-08-2027 | Dubai | View Details |
02-08-2027 | Singapore | View Details |
09-08-2027 | Istanbul | View Details |
09-08-2027 | Kuala lumpur | View Details |
16-08-2027 | Athens | View Details |
30-08-2027 | London | View Details |
30-08-2027 | Barcelona | View Details |
06-09-2027 | Istanbul | View Details |
06-09-2027 | Singapore | View Details |
13-09-2027 | Athens | View Details |
13-09-2027 | Kuala lumpur | View Details |
20-09-2027 | London | View Details |
27-09-2027 | Dubai | View Details |
27-09-2027 | Barcelona | View Details |
04-10-2027 | Istanbul | View Details |
04-10-2027 | Singapore | View Details |
11-10-2027 | Athens | View Details |
11-10-2027 | Kuala lumpur | View Details |
18-10-2027 | London | View Details |
25-10-2027 | Dubai | View Details |
25-10-2027 | Barcelona | View Details |
01-11-2027 | Dubai | View Details |
01-11-2027 | Singapore | View Details |
08-11-2027 | Istanbul | View Details |
08-11-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-11-2027 | Athens | View Details |
29-11-2027 | London | View Details |
29-11-2027 | Barcelona | View Details |
06-12-2027 | Istanbul | View Details |
06-12-2027 | Singapore | View Details |
13-12-2027 | Athens | View Details |
13-12-2027 | Kuala lumpur | View Details |
20-12-2027 | London | View Details |
27-12-2027 | Dubai | View Details |
27-12-2027 | Barcelona | View Details |
Gas turbines play a vital role in oil and gas facilities, providing reliable power generation and mechanical drive solutions for critical operations. Their performance directly influences plant efficiency, operational continuity, and overall energy costs, making them a core element in modern energy systems.
Understanding gas turbine technology requires knowledge of thermodynamics, mechanical components, fuel systems, and operating behaviour under different conditions. Variations in fuel quality, ambient conditions, and load demand can significantly affect efficiency, emissions, and equipment lifespan.
The Gas Turbine Technology programme by LMA provides participants with a structured understanding of turbine operation, performance optimisation, maintenance strategies, and emerging technologies. The course also explores digital monitoring, emissions control, and future developments such as hydrogen integration and cogeneration systems to support efficient and sustainable operations.
Explore the key topics covered in this course. Click on each day to see the detailed outline.