Choose a date and location that suits you. Click on a date to view full details, venue information and fees.
| Start Date | Location & Venue | Actions |
|---|---|---|
16-11-2026 | Istanbul | View Details |
18-01-2027 | Istanbul | View Details |
15-02-2027 | Istanbul | View Details |
08-03-2027 | Istanbul | View Details |
19-04-2027 | Istanbul | View Details |
10-05-2027 | Istanbul | View Details |
21-06-2027 | Istanbul | View Details |
19-07-2027 | Istanbul | View Details |
09-08-2027 | Istanbul | View Details |
20-09-2027 | Istanbul | View Details |
18-10-2027 | Istanbul | View Details |
08-11-2027 | Istanbul | View Details |
20-12-2027 | Istanbul | View Details |
08-11-2026 | Dubai | View Details |
23-11-2026 | Athens | View Details |
30-11-2026 | Amsterdam | View Details |
07-12-2026 | Barcelona | View Details |
14-12-2026 | Singapore | View Details |
21-12-2026 | Kuala lumpur | View Details |
04-01-2027 | London | View Details |
04-01-2027 | Amsterdam | View Details |
11-01-2027 | Dubai | View Details |
11-01-2027 | Barcelona | View Details |
18-01-2027 | Singapore | View Details |
25-01-2027 | Athens | View Details |
25-01-2027 | Kuala lumpur | View Details |
01-02-2027 | London | View Details |
01-02-2027 | Amsterdam | View Details |
08-02-2027 | Dubai | View Details |
08-02-2027 | Barcelona | View Details |
15-02-2027 | Singapore | View Details |
22-02-2027 | Athens | View Details |
22-02-2027 | Kuala lumpur | View Details |
01-03-2027 | Dubai | View Details |
01-03-2027 | Singapore | View Details |
08-03-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-03-2027 | Athens | View Details |
22-03-2027 | Amsterdam | View Details |
29-03-2027 | London | View Details |
29-03-2027 | Barcelona | View Details |
05-04-2027 | London | View Details |
05-04-2027 | Amsterdam | View Details |
12-04-2027 | Dubai | View Details |
12-04-2027 | Barcelona | View Details |
19-04-2027 | Singapore | View Details |
26-04-2027 | Athens | View Details |
26-04-2027 | Kuala lumpur | View Details |
03-05-2027 | Dubai | View Details |
03-05-2027 | Singapore | View Details |
10-05-2027 | Kuala lumpur | View Details |
17-05-2027 | Athens | View Details |
24-05-2027 | Amsterdam | View Details |
31-05-2027 | London | View Details |
31-05-2027 | Barcelona | View Details |
07-06-2027 | London | View Details |
07-06-2027 | Amsterdam | View Details |
14-06-2027 | Dubai | View Details |
14-06-2027 | Barcelona | View Details |
21-06-2027 | Singapore | View Details |
28-06-2027 | Athens | View Details |
28-06-2027 | Kuala lumpur | View Details |
05-07-2027 | London | View Details |
05-07-2027 | Amsterdam | View Details |
12-07-2027 | Dubai | View Details |
12-07-2027 | Barcelona | View Details |
19-07-2027 | Singapore | View Details |
26-07-2027 | Athens | View Details |
26-07-2027 | Kuala lumpur | View Details |
02-08-2027 | Dubai | View Details |
02-08-2027 | Singapore | View Details |
09-08-2027 | Kuala lumpur | View Details |
16-08-2027 | Athens | View Details |
23-08-2027 | Amsterdam | View Details |
30-08-2027 | London | View Details |
30-08-2027 | Barcelona | View Details |
06-09-2027 | London | View Details |
06-09-2027 | Amsterdam | View Details |
13-09-2027 | Dubai | View Details |
13-09-2027 | Barcelona | View Details |
20-09-2027 | Singapore | View Details |
27-09-2027 | Athens | View Details |
27-09-2027 | Kuala lumpur | View Details |
04-10-2027 | London | View Details |
04-10-2027 | Amsterdam | View Details |
11-10-2027 | Dubai | View Details |
11-10-2027 | Barcelona | View Details |
18-10-2027 | Singapore | View Details |
25-10-2027 | Athens | View Details |
25-10-2027 | Kuala lumpur | View Details |
01-11-2027 | Dubai | View Details |
01-11-2027 | Singapore | View Details |
08-11-2027 | Kuala lumpur | View Details |
15-11-2027 | Athens | View Details |
22-11-2027 | Amsterdam | View Details |
29-11-2027 | London | View Details |
29-11-2027 | Barcelona | View Details |
06-12-2027 | London | View Details |
06-12-2027 | Amsterdam | View Details |
13-12-2027 | Dubai | View Details |
13-12-2027 | Barcelona | View Details |
20-12-2027 | Singapore | View Details |
27-12-2027 | Athens | View Details |
27-12-2027 | Kuala lumpur | View Details |
Artificial Intelligence (AI) applications in the maritime industry are redefining how maritime operations are conducted, enhancing efficiency, safety, and sustainability. AI in the maritime industry leverages advanced technologies like machine learning and big data analytics to optimize various aspects, from navigation and route planning to predictive maintenance and environmental monitoring. Through maritime AIS Systems and other AI-driven innovations, the industry is equipped to manage vessels more effectively, reduce operational costs, and support environmentally conscious practices. The growing reliance on artificial intelligence maritime systems underscores the importance of this technology in ensuring the future of safe and efficient maritime operations.
This course, Artificial Intelligence Applications in the Maritime Industry, is designed to provide professionals with essential knowledge and practical skills to understand and apply AI in the maritime context. Participants will learn to harness AI technologies to tackle real challenges such as autonomous navigation, threat detection, and sustainable resource management. The course combines theoretical insights with hands-on projects, ensuring that learners can implement AI strategies and stay at the forefront of technological advancements in the maritime industry.
Explore the key topics covered in this course. Click on each day to see the detailed outline.