Gain in-depth knowledge of the international maritime industry, its commercial, regulatory, and financial environment. This course provides a comprehensive understanding of global shipping business operations, key stakeholders, and the factors shaping the modern maritime economy.
Choose a date and location that suits you. Click on a date to view full details, venue information and fees.
| Start Date | Location & Venue | Actions |
|---|---|---|
28-09-2026 | Istanbul | View Details |
23-11-2026 | Istanbul | View Details |
25-01-2027 | Istanbul | View Details |
22-02-2027 | Istanbul | View Details |
15-03-2027 | Istanbul | View Details |
26-04-2027 | Istanbul | View Details |
17-05-2027 | Istanbul | View Details |
28-06-2027 | Istanbul | View Details |
26-07-2027 | Istanbul | View Details |
16-08-2027 | Istanbul | View Details |
27-09-2027 | Istanbul | View Details |
25-10-2027 | Istanbul | View Details |
15-11-2027 | Istanbul | View Details |
27-12-2027 | Istanbul | View Details |
31-08-2026 | London | View Details |
07-09-2026 | Kuala lumpur | View Details |
14-09-2026 | London | View Details |
20-09-2026 | Dubai | View Details |
05-10-2026 | Athens | View Details |
12-10-2026 | Amsterdam | View Details |
19-10-2026 | Barcelona | View Details |
26-10-2026 | Singapore | View Details |
09-11-2026 | London | View Details |
15-11-2026 | Dubai | View Details |
30-11-2026 | Athens | View Details |
07-12-2026 | Amsterdam | View Details |
14-12-2026 | Barcelona | View Details |
21-12-2026 | Singapore | View Details |
28-12-2026 | Kuala lumpur | View Details |
04-01-2027 | Athens | View Details |
04-01-2027 | Kuala lumpur | View Details |
11-01-2027 | London | View Details |
11-01-2027 | Amsterdam | View Details |
18-01-2027 | Dubai | View Details |
18-01-2027 | Barcelona | View Details |
25-01-2027 | Singapore | View Details |
01-02-2027 | Athens | View Details |
01-02-2027 | Kuala lumpur | View Details |
08-02-2027 | London | View Details |
08-02-2027 | Amsterdam | View Details |
15-02-2027 | Dubai | View Details |
15-02-2027 | Barcelona | View Details |
22-02-2027 | Singapore | View Details |
01-03-2027 | London | View Details |
01-03-2027 | Barcelona | View Details |
08-03-2027 | Dubai | View Details |
08-03-2027 | Singapore | View Details |
15-03-2027 | Kuala lumpur | View Details |
22-03-2027 | Athens | View Details |
29-03-2027 | Amsterdam | View Details |
05-04-2027 | Athens | View Details |
05-04-2027 | Kuala lumpur | View Details |
12-04-2027 | London | View Details |
12-04-2027 | Amsterdam | View Details |
19-04-2027 | Dubai | View Details |
19-04-2027 | Barcelona | View Details |
26-04-2027 | Singapore | View Details |
03-05-2027 | London | View Details |
03-05-2027 | Barcelona | View Details |
10-05-2027 | Dubai | View Details |
10-05-2027 | Singapore | View Details |
17-05-2027 | Kuala lumpur | View Details |
24-05-2027 | Athens | View Details |
31-05-2027 | Amsterdam | View Details |
07-06-2027 | Athens | View Details |
07-06-2027 | Kuala lumpur | View Details |
14-06-2027 | London | View Details |
14-06-2027 | Amsterdam | View Details |
21-06-2027 | Dubai | View Details |
21-06-2027 | Barcelona | View Details |
28-06-2027 | Singapore | View Details |
05-07-2027 | Athens | View Details |
05-07-2027 | Kuala lumpur | View Details |
12-07-2027 | London | View Details |
12-07-2027 | Amsterdam | View Details |
19-07-2027 | Dubai | View Details |
19-07-2027 | Barcelona | View Details |
26-07-2027 | Singapore | View Details |
02-08-2027 | London | View Details |
02-08-2027 | Barcelona | View Details |
09-08-2027 | Dubai | View Details |
09-08-2027 | Singapore | View Details |
16-08-2027 | Kuala lumpur | View Details |
23-08-2027 | Athens | View Details |
30-08-2027 | Amsterdam | View Details |
06-09-2027 | Athens | View Details |
06-09-2027 | Kuala lumpur | View Details |
13-09-2027 | London | View Details |
13-09-2027 | Amsterdam | View Details |
20-09-2027 | Dubai | View Details |
20-09-2027 | Barcelona | View Details |
27-09-2027 | Singapore | View Details |
04-10-2027 | Athens | View Details |
04-10-2027 | Kuala lumpur | View Details |
11-10-2027 | London | View Details |
11-10-2027 | Amsterdam | View Details |
18-10-2027 | Dubai | View Details |
18-10-2027 | Barcelona | View Details |
25-10-2027 | Singapore | View Details |
01-11-2027 | London | View Details |
01-11-2027 | Barcelona | View Details |
08-11-2027 | Dubai | View Details |
08-11-2027 | Singapore | View Details |
15-11-2027 | Kuala lumpur | View Details |
22-11-2027 | Athens | View Details |
29-11-2027 | Amsterdam | View Details |
06-12-2027 | Athens | View Details |
06-12-2027 | Kuala lumpur | View Details |
13-12-2027 | London | View Details |
13-12-2027 | Amsterdam | View Details |
20-12-2027 | Dubai | View Details |
20-12-2027 | Barcelona | View Details |
27-12-2027 | Singapore | View Details |
Within the expansive realm of maritime operations, where the preservation of aquatic ecosystems and the safety of marine professionals rank as foremost concerns, marine accidents present substantial challenges. Such incidents encompass an array of possibilities, including harm to ship structures and equipment or interferences with the smooth execution of maritime operations. Marine accidents have significant consequences that go beyond the initial damage and affect human health and the ecological integrity of our oceans.
Marine accident investigation requires experienced professionals who are well-versed in IMO regulations. They conduct comprehensive interviews, collect substantial evidence from the accident site, and systematically identify the most likely causes. Their main goal is to offer knowledgeable advice for future actions, strengthening safety and ensuring conformity with IMO regulations, hence avoiding the recurrence of marine accidents.
Explore the key topics covered in this course. Click on each day to see the detailed outline.